Компактный навесной соломовыдуватель Lucas Raptor выгодное решение вопросов с распределением сена для небольших ферм.
Модель | Навесной | Прицепной | Телескопический |
Объём (м3) | 2 | ||
Количество разматывателей | 1 | ||
Высота выдува соломы Поворотный гусак (мм) | 2500 | ||
Дальность выдува соломы Поворотный гусак (м) | 15 — 13 | ||
Габаритная высота (мм) | 2380 | 2700 | 2380 |
Габаритная ширина (мм) | 1800 | 2000 | 1800 |
Габаритная длина (мм) | 2650 | 3250 | 2650 |
Мощность трактора (л.с.) | 50 | — | |
Поток масла на конце стрелы (л/мин) | — | 90 / 100 | |
Мощность подъёма телескопического погрузчика (кг) | — | 2800 | |
Собственный вес (кг) | 1210 | 1450 | 1210 |
Дальность выдува соломы:
Модель | навесной | прицепной | Телескопический |
Круглый тюк Ø 1,60 м | 1 | ||
Круглый тюк Ø 1,80 м | 1 | ||
Круглый тюк Ø 2 м | 1 | ||
Квадратный тюк 1,20 x 1,20 x 2,50 м | 1 |