Модель | 20 | 30 | 60 | 60² | 80 | 12 | 180 |
Объём (м3) | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 12 | 18 |
Количество разматывателей | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Высота раздачи боковой желоб / -U- (мм) | 820 / 1100 | 970 / 1500 | 970 / 1500 | 1010 / 1300 | 1010 / 1300 | 1400 / — | 900 / 1400 |
Высота выдува соломы боковой желоб / -U- (мм) | 1185 / 2940 | 1600 / 2500 | 1600 / 2500 | 1880 / 2500 | 1880 / 2500 | 1900 / — | 1900 / 3200 |
Дальность выдува соломы боковой желоб / -U- (мм) | 18 / 15 -13 | 18 / 15 -13 | 18 / 15 -13 | 18 / 15 -13 | 18 / 15 -13 | 18 / — | 18 / 15-13 |
Габаритная высота Боковой желоб / -U- (мм) | 1952 / 2396 | 2070 / 2430 | 2110 / 2460 | 2250/2500 | 2250 / 2880 | 27700 / — | 2820 |
Габаритная ширина Боковой желоб / -U- (мм) | 2105 / 1856 | 2210 / 1980 | 2270 / 2120 | 2090 / 1750 | 2500 / 2300 | 2700 / — | 2450 / 2400 |
Габаритная длина (мм) | 2770 | 3770 | 5410 | 4790 | 5970 | 6800 | 7700 |
Мощность трактора (л.с.) | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 80 |
Собственный вес (кг) | 1600 | 1600 | 2620 | 2800 | 3040 | 3460 | 4500 |
Модель | 20 | 30 | 60 | 60² | 80 | 12 | 180 |
Круглый тюк Ø 1,60 м | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Круглый тюк Ø 1,80 м | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Круглый тюк Ø 2 м | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Квадратный тюк 1,20 x 1,20 x 2,50 м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Сено | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
Солома | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
Силос, короткий стебель | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
Силос, длинный стебель | OK | OK | OK | OK | OK | — | OK |
В плёнке | OK | OK | OK | OK | OK | — | OK |
Lucas G Castor 30-60-60²-80R КОРМОРАЗДАТЧИК – СОЛОМОВЫДУВАТЕЛЬ. Проспект
Высокая производительность:
Противорежущий брус на гусаке