Модель | 60 | 80 | 180 |
Объём (м3) | 6 | 8 | 18 |
Количество разматывателей | 30 — 40 | 40 — 50 | 75 — 100 |
Высота забора силоса (мм) | 1 | 2 | 3 |
Высота раздачи боковой желоб / -U- (мм) | 3000 | 3670 | — |
Высота выдува соломы боковой желоб / -U- (мм) | 1500 | 1400 | |
Дальность выдува соломы боковой желоб / -U- (мм) | 2500 | 3200 | |
Габаритная высота Боковой желоб / -U- (мм) | 15 — 13 | ||
Габаритная ширина Боковой желоб / -U- (мм) | 2330 | 2350 | 2820 |
Габаритная длина (мм) | 2310 | 2400 | |
Мощность трактора (л.с.) | 5090 | 5840 | 7700 |
Собственный вес (кг) | 65 | 75 | 80 |
Колёса | 2870 | 3300 | 4550 |
Модель | 60 | 80 | 120 | 180 |
Круглый тюк Ø 1,60 м | 2 | 3 | ||
Круглый тюк Ø 1,80 м | 2 | 3 | ||
Круглый тюк Ø 2 м | 1 | 2 | 3 | |
Квадратный тюк 1,20 x 1,20 x 2,50 м | 1 | 2 | ||
Сено | OK | |||
Солома | OK | |||
Силос, короткий стебель | OK | |||
Силос, длинный стебель | OK | — | OK | |
В плёнке | OK | — | OK |
LUCAS CASTORMIX РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ КОРМОСМЕСИТЕЛЬ — СОЛОМОВЫДУВАТЕЛЬ. Проспект
Для всех кормов — с ножами «бабочка»
(Castor)
Для короткого стебля и соломы — зубчатый диск
(Abeille)