Тяжелую зубовую борону ЛИРА XL можно дополнительно комплектовать шлейфом из 16 (8+8) рядов зубовых секций и таким образом за часть стоимости получить еще шлейф-борону «ЛАРИ».
ЛАРИ дает возможность выехать в поле по любой погоде и намного раньше других агрегатов!
Например, в отличие от предпосевного культиватора, шлейф-борона практически не чувствительна к влажности почвы, потому как в ее конструкции просто нечему залипать и забиваться. Гибкое соединение секций бороны позволяет идеально копировать поверхность поля, а зубья, изготовленные из высококачественного материала, обеспечат эффективное возделывание почвы на глубину до 8 см
С помощью ЛАРИ заранее и вовремя сделав закрытие влаги, сорвав корку и создав идеально ровное поля для легкого прохождения по нему следующих сельхозорудий, аграрии непременно приумножат свой будущий урожай!
Модель | ЛАРИ—15 | ЛАРИ—21 |
ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ | ||
1. Продуктивность, га/час, не более | 17,5 | 25,2 |
2. Гребенность поверхности почвы, см, не более | 3 | |
3.Качество измельчения грунта, грудки по фракции до 10 мм,%, не менее | 90 | |
4. Заделки высеянных разбрасыванием минеральных удобрений,%, не менее | 60 | |
5. Глубина обработки, см | 8 | |
Среднее отклонение глубины обработки, см | 1,5 | |
6. Рабочая скорость, км/час | 8…15 | |
7. Конструктивная ширина захвата, м | 14,6 | 21 |
8. Транспортная скорость, км/час, не больше | 25 | |
9. Габаритные размеры в рабочему положении, мм: | 9905±100 | 1715±200 |
— длина | 14765±200 | 21000±400 |
— ширина | 1405±100 | 1405±100 |
— высота | ||
ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА И ЭНЕРГИИ | ||
10. Удельный расход топлива за время основной работы, л/га, не более | 3 | |
ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ | ||
11. Масса конструктивная, кг | 5128±300 | 7043±300 |
ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ | ||
12. Угол поперечной статической устойчивости в транспортном положении, °, не менее | 30 | |
ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ | ||
13. Габаритные размеры в транспортном положении, мм:: | ||
— длина | 11230±200 | 16170±200 |
— ширина | 3870±150 | 3870±150 |
— высота | 3610±150 | 3610±150 |
14. Дорожный просвет в транспортном положении, мм, не менее | 300 |
• ЛАРИ 15 с помощью сцепной петли по ISO 20019 с тракторами с мощностью двигателя не менее 160 л.с. со сцепным устройством по ISO 6489 1 (палец 47 мм);
• ЛАРИ 21 с помощью сцепной петли категории 4 по ISO / DIS 21244 с тракторами с мощностью двигателя не менее 300 л.с. со сцепным устройством категории 4 по ISO 6489 3 (палец 50 мм).
Сравнение зубовых и ротационных борон ЛОЗОВСКИХ МАШИН
Переоборудование борон ЛираХЛ и Лари