Мощность трактора | от 125 л.с. |
Ширина захвата с жесткой конструкцией | 3, 3,5 и 4 м |
Ширина захвата с складывающийся | 4 м |
Количество рядов | 3-рядный |
Рабочая скорость | до 15 км/ч |
Глубина обработки | 5 до 30 см |
Мощность трактора | от 125 л.с. |
Ширина захвата с жесткой конструкцией | 3, 3,5 и 4 м |
Ширина захвата с складывающийся | 4 м |
Количество рядов | 3-рядный |
Рабочая скорость | до 15 км/ч |
Глубина обработки | 5 до 30 см |
Ширина захвата (м) | от 3 до 5 |
Рабочая скорость (км/час) | 8 – 15 |
Скорость при транспортировке (км/ч) | от 25 до 40 |
Количество рядов лап | 4 смещенных |
Количество лап | от 15 до 24 |
Шаги следа лап (мм) | от 200 до 210 |
Количество дисков | от 22 до 38 |
Диаметр дисков (мм) | 460 |
Шины | 400/50-15.5 |
Навеска трактора | Нижние тяги кат. 3 |
Требуемая мощность от (кВт/л.с.) | от 110/150 до 185/250 |
Транспортная длина (м) | от 8,3 до 9,35 |
Транспортная ширина (м) | от 3 до 4 |
Транспортная высота (м) | от 2 до 3,1 |
Масса (кг) | от 4400 до 8500 |
Серия | Centaur |
Модель | 3001 Super |
Конструкция | жесткая |
Ширина захвата (м) | 3 |
Требуемая мощность от (кВт/л.с.) | 110/150 |
Рабочая скорость (км/час) | 8 – 15 |
Количество рядов лап | 4 смещенных |
Количество лап | 15 |
Шаги следа лап (мм) | 200 |
Количество дисков | 22 |
Диаметр дисков (мм) | 460 |
Скорость при транспортировке (км/ч) | 25 |
Шины | 400/50-15.5 |
Навеска трактора | Нижние тяги кат. 3 |
Транспортная длина (м) | 8,3 |
Транспортная ширина (м) | 3 |
Транспортная высота (м) | 2 |
Масса (кг) | 4400 |
Серия | Centaur |
Модель | 4001 Super |
Конструкция | жесткая |
Ширина захвата (м) | 4,00 |
Рабочая скорость (км/час) | 8 – 15 |
Скорость при транспортировке (км/ч) | 25 |
Количество рядов лап | 4 смещенных |
Количество лап | 19 |
Шаги следа лап (мм) | 210 |
Количество дисков | 30 |
Диаметр дисков (мм) | 460 |
Шины | 400/50-15.5 |
Навеска трактора | Нижние тяги кат. 3 |
Требуемая мощность от (кВт/л.с.) | 147/200 |
Транспортная длина (м) | 8,30 |
Транспортная ширина (м) | 4,00 |
Транспортная высота (м) | 2,00 |
Масса (кг) | 5700 |
Серия | Centaur |
Модель | 4001-2 Super |
Конструкция | складная |
Ширина захвата (м) | 4,00 |
Рабочая скорость (км/час) | 8 – 15 |
Скорость при транспортировке (км/ч) | 25/40 |
Количество рядов лап | 4 смещенных |
Количество лап | 19 |
Шаги следа лап (мм) | 210 |
Количество дисков | 30 |
Диаметр дисков (мм) | 460 |
Шины | 400/50-15.5 |
Навеска трактора | Нижние тяги кат. 3 |
Требуемая мощность от (кВт/л.с.) | 147/200 |
Транспортная длина (м) | 9,35 |
Транспортная ширина (м) | 3,00 |
Транспортная высота (м) | 2,80 |
Масса (кг) | 7720 |
Модель | Centaur 5001-2 Super |
Конструкция | складная |
Ширина захвата (м) | 5,00 |
Рабочая скорость (км/час) | 8 – 15 |
Скорость при транспортировке (км/ч) | 25/40 |
Количество рядов лап | 4 смещенных |
Количество лап | 24 |
Шаги следа лап (мм) | 210 |
Количество дисков | 38 |
Диаметр дисков (мм) | 460 |
Шины | 400/50-15.5 |
Навеска трактора | Нижние тяги кат. 3 |
Требуемая мощность от (кВт/л.с.) | 185/250 |
Транспортная длина (м) | 9,35 |
Транспортная ширина (м) | 3,00 |
Транспортная высота (м) | 3,10 |
Масса (кг) | 8500 |
Ширина захвата (м) | от 4 до 7 |
Рабочая скорость (км/ч) | 10 – 15 |
Количество дисков | от 24 до 40 |
Тяговая потребность от/до (л.с.) | от 160-230 до >350 |
Мощность трактора | от 200 л.с. |
Ширина захвата | 4, 5, 6 и 7 м |
Система лап C-Mix | |
Глубина обработки стоек | до 30 см |
Рабочая скорость | до 15 км/ч |