Номинальный объём (л) | 4,500 |
Фактический объём (л) | 4,800 |
Бак для чистой воды (л) | 500 |
Ширина захвата (м) | 21 – 40 |
Топливного бака (л) | 230 |
Макс. рабочая скорость (км/ч) | 20 |
Транспортная скорость (км/ч) | до 50 |
Длина (м) (Транспортное положение, вкл. приспособление для наружной очистки) |
8,60 |
Транспортная ширина (м) | 2,55 — 2,75 |
Высота опрыскивания, мин. / макс. (м) | 0,50 — 3,70 |
Секции мин./макс. (Количество) | 7 – 13 |
Секции с пофорсуночным включением AmaSwitch или AmaSelect (количество) |
до 80 |
Масса, пустая машина (кг) | 9,6 — 10,5 |
макс. допуст. общая масса (кг) | 15.800 (в зависимости от шин) |
Производительность насоса (л/мин) | 520 |
Радиус разворота, руление 4 колесами (м) | 4,50 |
Ширина колеи (м) | 1,80 – 2,60 |
Клиренс (м) | 1,20 — 1,70 |
Мощность мотора | макс. 160 кВт (218 л.с.) (данные по ISO TR 14396) |
Номинальный объём (л) | 4,500 |
Фактический объём (л) | 4,750 |
Бак для чистой воды (л) | 500 |
Ширина захвата (м) | 21 – 42 |
Топливного бака (л) | 290 |
Макс. рабочая скорость (км/ч) | 20 |
Транспортная скорость (км/ч) | до 50 |
Длина (м) (Транспортное положение, вкл. приспособление для наружной очистки) |
8,60 |
Транспортная ширина (м) | 2,55 — 2,75 |
Высота опрыскивания, мин. / макс. (м) | 0,35 — 3,85 |
Секции мин./макс. (Количество) | 7 – 13 |
Секции с пофорсуночным включением AmaSwitch или AmaSelect (количество) |
до 84 |
Масса, пустая машина (кг) | 10100 — 11400 |
макс. допуст. общая масса (кг) | 17.200 (в зависимости от шин) |
Производительность насоса (л/мин) | 520 |
Радиус разворота, руление 4 колесами (м) | 4,50 |
Ширина колеи (м) | 1,80 – 3,00 |
Клиренс (м) | 1,20 — 1,70 |
Мощность мотора | макс. 160 кВт (218 л.с.) (данные по ISO TR 14396) |
Ширина захвата, м | 12 |
Рядов/ Междурядье, см | 64/ 18,75 |
Тягловая потребность, л.с. | от 350 |
Рабочая скорость, км/ч | 10-15 |
Ширина захвата, м | 9 |
Рядов/ Междурядье, см | 48/ 18,75 |
Тягловая потребность, л.с. | от 270 |
Рабочая скорость, км/ч | 10-15 |
Ширина захвата (м) | от 3 до 12 м |
Транспортная высота (м) – без загрузочного шнека – с загрузочным шнеком |
3,6 — 4 |
Рабочая скорость (км/ч) | 10 до 18 |
Количество сошников | от 16 до 18 |
Мощность трактора от (кВт/л.с.) | от 60 до 450 |
с наружным диаметром 420 мм | ширина захвата 2,50 и 3,0 м |
с наружным диаметром 500 мм | ширина захвата 2,50; 3,0; 4,0 и 4,50 м |
с наружным диаметром 600 мм | ширина захвата 3,0 и 4,0 метра. |
с наружным диаметром 420 мм | ширина захвата от 2,50 до 3 метров |
с наружным диаметром 520 мм | ширина захвата 3,0 и 4,0 метра |