Объём бункера | от 1.400 до 4.200 литров 8 различных вариантов бункера |
Рабочая скорость | до 30 км/ч. |
Пропускная способность | до 650 кг/мин |
Ширина захвата | до 54 м |
коммуникация | ISOBUS |
Объём бункера | от 1.400 до 4.200 л |
Рабочая скорость | до 30 км/ч. |
Пропускная способность | до 390 кг/мин |
Ширина захвата | до 36 м |
Объем бункера | 600 до 1750 литров |
Ширина захвата | от 10 до 18 м при применении мочевины 15м |
Количество дисков, шт | 1 |
Емкость бункера, л | 600 |
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Высота загрузки, мм | 910 |
Объём бункера | 5.500 или 8.200 литров |
Рабочая скорость | до 50 км/ч |
Ширина захвата | до 36 м |
Система взвешивания |
(для ZG-B Drive) |
Индикация взвешивания |
(для ZG-B Special / Super) |
Ширина захвата | до 54 м |
Рабочая скорость | до 30 км/ч |
Транспортная скорость | до 60 км/ч |
Электрическая система пограничного распределения | AutoTS |
Зашита | Зашитный рулонный тент |
Опции: | |
Подруливающая ось с углом поворота | 28° |
Aвтоматическая адаптация участков распределения с ArgusTwin | |
Гибридный привод с автономной двухнасосной гидросистемой | |
Цифровой мобильный контрольный стенд EasyCheck |
Ширина захвата | 1-12 м |
Габаритные размеры | В 60 см, ш 45 см, г 60 см |
Объем бункера | 40 л |
Размеры | |
Размеры PS 120 M1 D, электр. вентилятор | В 90 см, ш 60 см, г 80 см |
Размеры PS 200 M1 D, электр. вентилятор | В 100 см, ш 70 см, г 90 см |
Размеры PS 200 M1 D, гидр. вентилятор | В 100 см, ш 70 см, г 110 см |
Размеры PS 300 M1 D, электр. вентилятор | В 110 см, ш 80 см, г 100 см |
Размеры PS 300 M1 D, гидр. вентилятор | В 110 см, ш 80 см, г 115 см |
Емкость для посевного материала | |
Пластмассовый бункер объемом | 120/200/300 л |
Собственная масса | |
Собственная масса PS 120 M1 D | 45 кг |
Собственная масса PS 200 M1 D электр. / гидр. | 60 кг / 83 кг |
Собственная масса PS 300 M1 D электр. / гидр. | 70 кг / 93 кг |
Рабочие характеристики | 12 В / 25 А |
Ширина захвата с электрической сдвоенной воздуходувкой, 8 выходов |
1–6 м |
Высота | 90 см |
ширина | 60 см |
глубина | 80 см |
Бункер для посевного материала | 120 л |
Собственный вес электр./гидравлика | 45 кг |
Рабочие характеристики | 12 В / 25 А |