Ширина захвата | от 1 до 8 м |
Объем бункера | 300 — 700л и 1110 (с расширителем насадки) |
Компьютер управления | AMADOS, EasySet |
Варианты оснащения | E+S (с приводом от ВОМ) E+S Hydro (с гидравлическим приводом) |
Воронка бункера | Нержавеющая сталь |
Ширина захвата | от 1 до 8 м |
Объем бункера | 300 — 700л и 1110 (с расширителем насадки) |
Компьютер управления | AMADOS, EasySet |
Варианты оснащения | E+S (с приводом от ВОМ) E+S Hydro (с гидравлическим приводом) |
Воронка бункера | Нержавеющая сталь |
Объем бункера | 150 л, 260 л или 370 л. |
Объём бункера (л) | 4.200 |
Максимальная тяговая потребность (л.с.) | 600 |
Разделение бункера | 50/50 |
Необходимые гидровыходы | 1 ПД со свободным сливом |
Навеска Трактор | 3-точечная навеска кат. 3/4N |
Навеска Машина | Нижние тяги кат. 3/4N |
Объём бункера (л) | 4.200 |
Максимальная тяговая потребность (л.с.) | 600 |
Разделение бункера | 50/50 |
Необходимые гидровыходы | 1 ПД со свободным сливом |
Навеска Трактор | Нижние тяги Шаровая опора Серьга |
Навеска Машина | Нижние тяги Шаровая опора Серьга |
Ширина захвата | от 10 до 36 м |
Объем бункера | 1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 2000 / 2200 / 2500 / 2700 / 3000 л |
Ширина захвата, м | 10-36 |
Емкость бункера, л | 1000 |
Мощность трактора, л.с. | от 80 |
Грузоподъемность, кг | до 1800 |
Ширина захвата, м | 10-36 |
Емкость бункера, л | 1500 |
Частота вращения дисков | 720 об/мин |
Высота загрузки, мм | 1120-1540 |
Ширина захвата, м | 15-52 |
Емкость бункера, л | 3000 |
Взвешивающее устройство | есть |
Грузоподъемность, кг | до 2800 |
Удобрение играет крайне важную роль в погоне за максимальным урожаем, однако не стоит забывать и о системах распределения. Одной из важнейших характеристик является точность разбрасывания, так как неравномерность процесса может заметно снизить эффективность. По этой причине стоит обращаться только к проверенным производителям, которые имеют огромнейший опыт, проверенную репутацию, а также постоянно применяют инновационные технологии для увеличения качества работы техники.