Модель | EasyCut 3201 CV |
Ширина захвата прим. М | 3,16 |
Производительность прим. га/ч | 3,5 — 4,0 |
Количество косилочных дисков | 5 |
Транспортная ширина прим. М | 3,00 |
Количество косилочных барабанов | 2 |
Модель | EasyCut 3210 Cri |
Ширина захвата прим. М | 3,14 |
Производительность прим. га/ч | 3,5 — 4,0 |
Количество косилочных дисков | 5 |
Транспортная ширина прим. М | 3,00 |
Количество косилочных барабанов | 2 |
Модель | EasyCut 3600 CV |
Ширина захвата прим. М | 3,55 |
Производительность прим. га/ч | 4,0 — 4,5 |
Количество косилочных дисков | 6 |
Транспортная ширина прим. М | 3,41 |
Количество косилочных барабанов | 2 |
Ширина захвата, м | 4,00 |
Частота вращения плющилки | 600/900 |
Мощность трактора, л.с. | 74/100 |
Модель | EasyCut 6210 CV |
Ширина захвата прим. М | 6,20 |
Производительность прим. га/ч | 7,0 — 8,0 |
Количество косилочных дисков | 10 |
Транспортная ширина прим. М | 2,99 |
Количество косилочных барабанов | 4 |
Модель | Easy Cut F |
Ширина захвата прим. М | 4,04 |
Количество косилочных дисков | 5/4 |
Рулонный пресс-подборщик Krone Fortima V 1800 Преимущества пресс-подборщиков Krone серии Fortima Константная прессовальная камера для рулонов диаметром 1,25 м или 1,55 м Вариабельная прессовальная камера для рулонов диа-метром от 1,00 м до 1,50 м или от 1,00 м до 1,80 м Цепочно-планчатый транспортер для экстремальных условий Подборщик EasyFlow, не требующий управления беговой дорожкой, для большей производительности…
Ширина захвата с 4 и 6 роторами | от 4,60 до 7,80 м |
Ширина захвата с 8 или 10 роторами | от 7,90 м до 11,00 м |