Ширина захвата | от 2,05 до 3,61 |
Количество косилочных дисков | от 3 до 7/5 |
Количество косилочных барабанов | от 2 до 2/4 |
SafeCut | серия |
Ножи с быстросъемным креплением | серия |
Потребляемая мощность от кВт/л.с. | от 27/37 до 55/75 |
Частота вращения ВОМ мин-1 | 540 |
Собственная масса кг | от 490 до 740 |
Трехточечная навеска кат. | I + II |
Гидравлические соединения | 1 прост. действ. |
Производительность в единицах площади га/час | от 2 до 3,5-4 |
Ширина захвата | от 2000 до 3000 Мм |
Косилочных дисков | 3 — 5 |
Косилочных барабанов | 2 — 4 |
Вес | от 440 до 682 кг |
Производительность | от 2 до 3 га/час |
Требуемая мощность кВт/л.с | от 27/ 37 до 50 / 68 |
Частота вращения ВОМ серийно об / мин | 540 |
Кат. | I / II |
Гидравлические соединения | 1 x одностор. |
Вместимость | от 25 до 31 м³ |
Диаметр рулона, мм | 1200 |
Ширина рулона, мм | 1200 |
Тяговая потребность, л.с. | от 34 |
Ширина захвата подборщика, мм | 1800 |
Рабочая скорость км/час | макс. 25 |
Скорость транспортировки км/час | 40 (при 1250 об/мин) |
Полный привод | серийно |
Traction Control | серийно |
Оси | 53 |
Поворот управляемых колес градус | да |
Управление задней осью | Гидропневматически |
Подрессоривание передней и задней осей | |
Режущие аппараты | |
Количество режущих аппаратов | 3 |
Ширина захвата m | 9,95 |
Частота вращения плющилки об/мин | 700/1.000 |
Тип плющилки | V-образные стальные битеры |
Количество косилочных дисков | 6/боковая косилка, 5/фронтальная косилка |
Количество косилочных барабанов | 2/боковая косилка, 2/фронтальная косилка |
Крепление ножей | Быстрая замена ножей |
Кабина | |
Пневматическое подрессоренное сиденье | серийно |
Сиденье рядом с водителем | серийно |
Автоматический кондиционер Climatronic с охлаждаемым отделением | серийно |
Бортовая информационная система | серийно |
Базовые размеры | |
Транспортная ширина m | 3 |
Транспортная длина m | 8,45 |
Транспортная высота m | 4 |
Вес в зависимости от оснастки кг | 15.500 |
Распределение массы спереди/сзади % | 64/36 |
Шины | |
Передние: Mitas AC 70 N 800/65 R32 | серийно |
Задние: Mitas AC 65 600/65 R 28 | серийно |
Передние: Vredestein Flotation Trac 800/60 R32 | опция |
Задние: Vredestein Flotation Trac 600/60 R30.5 | опция |
Крупнопакующий пресс-подборщик KRONE BiG Pack 1270 MultiBale VariCut пакующий до 9 маленьких тюков в 1 большом. Серия пресс подборщиков Krone Big Pack: Крупнопакующие пресс-подборщики KRONE – это образец плотности прессования, мощности и комфорта. Благодаря прессовальным каналам различной величины и ряду отдельных особенностей модели BiG Pack 890 (XC), 1270 (XC), 1290 (XC) и 4×4 (XC)…
Крупнопакующий пресс-подборщик KRONE BiG Pack 1270 MultiBale X-Cut пакующий до 9 маленьких тюков в 1 большом. Серия пресс подборщиков Krone Big Pack: Крупнопакующие пресс-подборщики KRONE – это образец плотности прессования, мощности и комфорта. Благодаря прессовальным каналам различной величины и ряду отдельных особенностей модели BiG Pack 890 (XC), 1270 (XC), 1290 (XC) и 4×4 (XC) с…
Крупнопакующий пресс-подборщик KRONE BiG Pack 1270 MultiBale позволяющий паковать до 9 маленьких тюков в 1 большом. Серия пресс подборщиков Krone Big Pack: Крупнопакующие пресс-подборщики KRONE – это образец плотности прессования, мощности и комфорта. Благодаря прессовальным каналам различной величины и ряду отдельных особенностей модели BiG Pack 890 (XC), 1270 (XC), 1290 (XC) и 4×4…
Крупнопакующий пресс-подборщик KRONE BiG Pack 1270 VariCut с режущим аппаратом. BiG Pack 1270 (XC/VC): Прежде всего, в Европе большим спросом пользуется тюк размером шириной от 120 см и высотой 70 см. Можно выбирать между одинарными и двойными узловязателями. Особенности этой машины: имеются также варианты MultiBale. Это означает, что в одном крупном тюке могут связываться до…