Ширина захвата | от 1,35 м до 2,10 м |
Объём бункера | от 1.350 л до 3.500 л |
Ширина захвата | до 2,10 м |
Выгрузка с высоты | до 2,30 м |
Ширина захвата | от 1,35 м до 2,10 м |
Объём бункера | от 1.350 л до 3.500 л |
Ширина захвата | до 2,10 м |
Выгрузка с высоты | до 2,30 м |
Модель | Profihopper 1250 iDrive SmartLine |
Ширина захвата | 1,25 метров |
Объём бункера | 730 л (соответствует 1.000 л скошенного материала) |
Привод | Передний привод и руление с нулевым радиусом поворота |
Ширина захвата | 1,25 м |
Объём бункера | 730 л (соответствует 1.000 л скошенного материала) |
Полный привод и руление с нулевым радиусом поворота |
BiG M 450 высокопроизводительная самоходная косилка-плющилка Компания KRONE сделала еще более профессиональной общую концепцию самоходных косилок благодаря новой модели BiG M 450. Как на больших или малых площадях, так на равнинах и склонах, а также при тяжелых почвенных условиях, благодаря большой ширине захвата и маневренности, а также колоссальному запасу мощности и оптимальному распределению веса BiG…
Ширина захвата, м | 8,52 м — 10,45 м. |
Ширина захвата | от 2,05 до 3,61 |
Количество косилочных дисков | от 3 до 7/5 |
Количество косилочных барабанов | от 2 до 2/4 |
SafeCut | серия |
Ножи с быстросъемным креплением | серия |
Потребляемая мощность от кВт/л.с. | от 27/37 до 55/75 |
Частота вращения ВОМ мин-1 | 540 |
Собственная масса кг | от 490 до 740 |
Трехточечная навеска кат. | I + II |
Гидравлические соединения | 1 прост. действ. |
Производительность в единицах площади га/час | от 2 до 3,5-4 |
Ширина захвата | от 2000 до 3000 Мм |
Косилочных дисков | 3 — 5 |
Косилочных барабанов | 2 — 4 |
Вес | от 440 до 682 кг |
Производительность | от 2 до 3 га/час |
Требуемая мощность кВт/л.с | от 27/ 37 до 50 / 68 |
Частота вращения ВОМ серийно об / мин | 540 |
Кат. | I / II |
Гидравлические соединения | 1 x одностор. |
Рабочая скорость км/час | макс. 25 |
Скорость транспортировки км/час | 40 (при 1250 об/мин) |
Полный привод | серийно |
Traction Control | серийно |
Оси | 53 |
Поворот управляемых колес градус | да |
Управление задней осью | Гидропневматически |
Подрессоривание передней и задней осей | |
Режущие аппараты | |
Количество режущих аппаратов | 3 |
Ширина захвата m | 9,95 |
Частота вращения плющилки об/мин | 700/1.000 |
Тип плющилки | V-образные стальные битеры |
Количество косилочных дисков | 6/боковая косилка, 5/фронтальная косилка |
Количество косилочных барабанов | 2/боковая косилка, 2/фронтальная косилка |
Крепление ножей | Быстрая замена ножей |
Кабина | |
Пневматическое подрессоренное сиденье | серийно |
Сиденье рядом с водителем | серийно |
Автоматический кондиционер Climatronic с охлаждаемым отделением | серийно |
Бортовая информационная система | серийно |
Базовые размеры | |
Транспортная ширина m | 3 |
Транспортная длина m | 8,45 |
Транспортная высота m | 4 |
Вес в зависимости от оснастки кг | 15.500 |
Распределение массы спереди/сзади % | 64/36 |
Шины | |
Передние: Mitas AC 70 N 800/65 R32 | серийно |
Задние: Mitas AC 65 600/65 R 28 | серийно |
Передние: Vredestein Flotation Trac 800/60 R32 | опция |
Задние: Vredestein Flotation Trac 600/60 R30.5 | опция |