AW | 12200 | |
Ширина захвата | [м] | 12,20 |
Ширина колеи | [м] | 1800 |
Общая длина | [м] | 8,30 |
Допустимая нагрузка на оси |
[кг] | 3270 |
Допустимая опорная нагрузка |
[кг] | 2630 |
Количество валковых сегментов |
7 |
AW | 15400 | |
Ширина захвата | [м] | 15,40 |
Ширина колеи | [м] | 1800 |
Общая длина | [м] | 8,30 |
Допустимая нагрузка на оси |
[кг] | 4000 |
Допустимая опорная нагрузка |
[кг] | 3800 |
Количество валковых сегментов |
7 |
AW | 6600 | |
Ширина захвата | [м] | 6,60 |
Ширина колеи | [м] | 1800 |
Общая длина | [м] | 5,93 |
Допустимая нагрузка на оси |
[кг] | 2400 |
Допустимая опорная нагрузка |
[кг] | 1550 |
Количество валковых сегментов |
3 |
AW | 7800 | |
Ширина захвата | [м] | 7,80 |
Ширина колеи | [м] | 1800 |
Общая длина | [м] | 5,93 |
Допустимая нагрузка на оси |
[кг] | 2570 |
Допустимая опорная нагрузка |
[кг] | 1780 |
Количество валковых сегментов |
5 |
AW | 9400 | |
Ширина захвата | [м] | 9,40 |
Ширина колеи | [м] | 1800 |
Общая длина | [м] | 7,20 |
Допустимая нагрузка на оси |
[кг] | 2780 |
Допустимая опорная нагрузка |
[кг] | 2020 |
Количество валковых сегментов |
5 |
Ширина захвата (м) | от 3 до 6 |
Рабочая скорость (км/ч) | 12 – 18 |
Тяговая потребность (кВт/л.с.) | от 66/90 до 130/180 |
Диаметр/толщина дисков (мм) | 460/4 |
Тип | Складывающиеся |
Навесная дисковая борона | Catros 6002-2 |
Ширина захвата (м) | 6,00 |
Рабочая скорость (км/ч) | 12 – 18 |
Тяговая потребность от (кВт/л.с.) | 130/180 |
Диаметр/толщина дисков (мм) Catros (гладкие) |
460/4 |
Catros+ (вырезные) | 510/5 |
Расстояние между дисками (мм) | 250 |
Количество дисков | 2 x 24 |
Глубина обработки (см) | Catros 3 – 12 / Catros+ 5 – 14 |
Транспортная длина с освещением (м) | 2,65 |
Транспортная ширина (м) | 2,95 |
Транспортная высота (м) | 3,50 |
Масса без катка (кг) | 2.455/2.840 |
Масса (кг) Catros/Catros+ (базовая машина, мех. регулировка глубины, резино-клиновой каток) |
3.485/ 3.870 |
Количество гидровыходов двойного действия (с гидравлической регулировкой глубины) |
1 (2) |
Ширина захвата | от 2,5 до 4 м |
Глубина обработки Диски Catros | от 3 до 12 см |
Глубина обработки Диски Catros+ | от 5 до 14 см |
Тяговая потребность | от 75 л.с. |
Рабочая скорость | до 18 км/ч |
Ширина захвата | 12 м |
Глубина обработки с дисками Catros+ | от 5 до 14 см |
Тяговая потребность | 360 л.с. |
Рабочая скорость | от 12 до 18 км/ч |
Комплектация | С дисками 510 мм, гладкими или вырезными |
Сегодня есть почвообрабатывающие машины, которые позволяет полностью автоматизировать все работы с обработкой земли. К примеру, агрегат почвообрабатывающий полунавесной может безпроблемно проводить междурядную обработку земли. Бороны используются во время разработки земляных пластов, а также при рыхлении почвы, удалении сорняковых пород, подготовки земли к последующему засеву, и для процарапывания дернового слоя.
Ввиду своих конструкционных особенностей и специальным рабочим системам, бороны можно отличать по четырем типам:
Дисковые применяют при более глубокой почвообработке.
Зубовые для работ с верхними грунтовыми слоями.