Идеальна для уборки картофеля на малых и больших участках за счет своей надежности, высокой производительности и минимальном техническом обслуживании.
Модель | A-2-1-125 C | A-2-2-150 C | A-2-2-150 L | A-2-2-180 C | A-2-2-180 L | A-2-2-200 L |
Кол-во радков | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Междурядье (mm) | 600-700 | 700-750 | 700-750 | 800-800 | 800-800 | 900-1000 |
Производительность (Гa/час) | 0,13 | 0,15-0,25 | 0,15-0,25 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 |
Общ. Длинна (cm) | 170 | 195 | 195 | 225 | 225 | 240 |
Total length (cm) | 230 | 236 | 320 | 230 | 320 | 320 |
Площадь очистки (mm) | 1450 | 1450 | 1890 | 1450 | 1890 | 1890 |
Вес (кг) | 590 | 640 | 745 | 657 | 765 | 810 |
Мощность (Л.с) | 50 | 55 | 5 | 60 | 60 | 60 |
* Механическая вибрация транспортёра
* Задняя решётка вибро
* Передний пресующий ролик (A-2-2-200 L)
* Задний транспортёр для боковой выгрузки