С боковой навеской дышла, без плющилки
EasyCut 3200: Если Вы ищете производительную прицепную косилку без плющилки с шириной захвата 3 м, то дисковая косилка EasyCut 3200 с навеской по центру тяжести DuoGrip будет правильным выбором. Наряду с небольшой требуемой мощностью эти машины отличаются своей максимальной прочностью, а также наилучшей оснасткой и удобством управления. Высокий комфорт и плавность хода: Прицепная косилка EasyCut 3200 без плющилки привлекает своей производительностью, плавностью хода и комфортом езды. По сравнению с навесной, прицепная косилка не нагружает гидравлическую систему трактора и задний мост, имеет значительно меньшую транспортную высоту и таким образом обеспечивается более безопасное движение. Транспортная ширина составляет 3,00 м.
Маневренность: С боковым дышлом и поворотным редуктором Вы сможете скашивать в любом уголке поля. Двухточечное прицепное устройство служит для навешивания регулируемых по высоте нижних тяг трактора. В некоторых странах агрегатирование производится на маятниковое прицепное устройство.
Удобство обслуживания: Для замены ножей и для чистки косилки поднимается передняя половина защитной рамы. Вы получаете больше места, а косилочный брус с любой стороны будет иметь хороший доступ.
Линейка прицепных дисковых косилок EasyCut | ||||||||||
2801 CV |
2800 CRi |
3200 | 3201 CV |
3200 CRi |
3210 CV |
3210 CRi |
3600 CV |
4013 CV |
6210 CV |
|
Боковая навеска дышла | + | + | + | + | + | + | ||||
Центральная навеска дышла | + | + | + | + | ||||||
Косилочный брус со SmartCut | + | + | + | + | ||||||
Плющилка с битерами CV | + | + | + | + | +* | +* | ||||
Вальцевая плющилка CRi | + | + | + | |||||||
Поперечный транспортер (опция) | + | + | + | + | ||||||
Гидравлическая система регулировки валка (опция) | + | + | + | + |
*маятниковые битеры
Модель | EasyCut 2801 CV | EasyCut 2800 CRi | EasyCut 3200 | EasyCut 3201 CV | EasyCut 3200 Cri | EasyCut 3210 CV | EasyCut 3210 Cri | EasyCut 3600 CV | EasyCut 4013 CV | EasyCut 6210 CV |
Навеска, дышло | боковое | боковое | боковое | боковое | боковое | центральное | центральное | боковое | центральное | центральное |
Ширина захвата прим. М | 2,73 | 2,71 | 3,16 | 3,16 | 3,14 | 3,16 | 3,14 | 3,55 | 4,00 | 6,20 |
Транспортная ширина прим. М | 2,56 | 2,56 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,41 | 3,86 | 2,99 |
Стандартный косилочный брус | – | Серия | – | – | Серия | – | Серия | – | Серия | Серия |
Косилочный брус со SmartCut | Серия | – | Серия | Серия | – | Серия | – | Серия | – | – |
Количество косилочных дисков | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 |
Количество косилочных барабанов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Предохранительное срезное устройство SafeCut | Серия | Серия | Серия | Серия | Серия | Серия | Серия | Серия | Серия | Серия |
Быстродействующий замок для ножей | Серия | Серия | Серия | Серия | Серия | Серия | Серия | Серия | Серия | Серия |
Полозья для высокого среза | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Плющилка | V-обр. битеры | Вальцы | – | V-обр. битеры | Вальцы | V-обр. битеры | Вальцы | V-обр. битеры | V-обр. битеры* | V-обр. битеры* |
Диаметр ротора прим. См | 64 | – | – | 64 | – | 64 | – | 64 | 64 | 64 |
Диаметр вальца прим. См | – | 2 x 25 | – | – | 2 x 25 | – | 2 x 25 | – | – | – |
Частота вращения плющилки об/мин | 600/900 | 850 | – | 600/900 | 850 | 600/900 | 850 | 600/900 | 600/900 | 600/900 |
Ширина плющилки прим. М | 2,05 | 2,05 | – | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,90 | 2,50 | 2 x 2,50 |
Поперечный ленточный транспортер | – | – | – | Опция | Опция | Опция | – | Опция | – | – |
Шины при работе | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 10.0/75-15.3/8 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 500/45-22,5 |
Шины при транспортировке | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR |
Производительность прим. га/ч | 3,0 — 3,5 | 3,0 — 3,5 | 3,5 — 4,0 | 3,5 — 4,0 | 3,5 — 4,0 | 3,5 — 4,0 | 3,5 — 4,0 | 4,0 — 4,5 | 4,5 — 5,0 | 7,0 — 8,0 |
Требуемая мощность от кВт/л.с. | 51/70 | 51/70 | 59/80 | 59/80 | 59/80 | 59/80 | 59/80 | 66/90 | 74/100 | 112/150 |
Частота вращения ВОМ 1.000 об/мин. | Серия | Серия | Серия | Серия | Серия | Серия | Серия | Серия | Серия | Серия |
Частота вращения ВОМ 540 об/мин. | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Гидравлические подключения | 1×одн.д. 1xдв.д. | 1×одн.д. 1xдв.д. | 1×одн.д. 1xдв.д. | 1×одн.д. 1xдв.д. |
1×одн.д. 1xдв.д. |
1×одн.д. 1xдв.д. |
1×одн.д. 1xдв.д. |
1×одн.д. 1xдв.д. |
1×одн.д. 1xдв.д. |
3 ×дв.д. |
Пневматическая тормозная система | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Серия |